Графік консультацій викладачів кафедри іноземних мов
на 2019-2020 н.р.
| №
з/п |
Прізвище, імя, по батькові | День | година | Аудиторія |
| 1. | Баланюк B.C. | 707 | ||
| 2. | Бойчук А.П. | 707 | ||
| 3. | Василик М.С. | 707 | ||
| 4. | Калашніков Г.Д. | 707 | ||
| 5. | Карпенко Г.М. | 707 | ||
| 6. | Кецик-Зінченко У.В. | 707 | ||
| 7. | Кучера A.M. | 707 | ||
| 8. | Лащик Н.М. | 707 | ||
| 9. | Магас Н.М. | 707 | ||
| 10. | Монолатій Т.П. | понеділок | 15:00-16:00 | 707 |
| 11. | Мицкан О.М. | 707 | ||
| 12. | Нич О.Б. | 707 | ||
| 13. | Остапчук Я.В. | 707 | ||
| 14. | Поміркована Т.В. | 707 | ||
| 15. | Сахній М.П. | 707 | ||
| 16. | Сівкович Г.М., | 707 | ||
| 17. | Струтинська Т.Р. | 707 | ||
| 18. | Танчук Н.О. | 707 | ||
| 19. | Титунь О.Л. | 707 | ||
| 20. | Хомишин О.М. | 707 | ||
| 21. | Шкледа Л.І. | 707 |
